名稱:LPLC400T4
        瀏覽次數(shù):4696
      序號  | 名稱  | 項 目  | 備 注  | 
1  | 產(chǎn)品型號  | LPLC400T  | 
  | 
2  | 柴油機型號  | 中國重汽wd615.69A  | 洛內(nèi)內(nèi)燃機有限公司  | 
3  | 功率  | 247KW(336馬力)  | 
  | 
4  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 2200  | 
  | 
5  | 變速箱型號  | 法士特9JS  | 
  | 
6  | 行駛速度(米/分鐘)  | 3~300  | 
  | 
7  | 軸線  | 12軸  | 
  | 
8  | 允許載重  | ≤400T  | 
  | 
9  | 變速級數(shù)  | 五級  | 
  | 
10  | 主車尺寸   | 8.7×3.0×1.5  | 
  | 
副車尺寸   | 7.8×3.0×1.5  | 
  | |
11  | 輪胎(國標新胎)  | 48  | 
  | 
12  | 輪胎型號  | 1200-20  | 
  | 
13  | 剎車  | 氣剎/斷氣剎  | 
  | 
14  | 適應坡度(縱/橫)  | 7%/3%  | 重載  | 
15  | 前輪***大轉(zhuǎn)向角度  | 25°  | 
  | 
16  | 變速級數(shù)  | 五級  | 
  | 
17  | 整車重(T)  | 30  | 均為重型車  | 
18  | 行駛方向  | 單向或雙向  | 
  | 
19  | 驅(qū)動  | 三橋驅(qū)動  | 
  | 
注:1、本車行走部件均為東風系列。
2、輪胎式運梁車屬非標產(chǎn)品,不適應汽車標準。
3、以上輪距、軸距、行駛速度、配置等參數(shù)可根據(jù)需求定制。



