名稱:二橋后炮
        瀏覽次數(shù):6205
      二橋后炮運梁車技術(shù)參數(shù)及配置
序號  | 項 目  | 單位  | 技術(shù)指標  | 備注  | 
1  | 產(chǎn)品型號  | /  | LPLC60T  | |
2  | 發(fā)動機型號功率  | /  | RS190H,7.5KW( 11馬力)  | |
3  | 軸線  | /  | 2 軸  | |
4  | 允許載重  | T  | ≤60  | |
5  | 車身尺寸(長×寬×高)  | m  | 4.0×2.8×1.5  | |
6  | 輪胎標準  | /  | 國標新胎  | |
7  | 輪胎型號  | /  | 1200-20  | 鋼絲胎  | 
8  | 剎車  | /  | 斷氣剎  | |
9  | 爬坡能力(橫坡) 
  | /  | 3%以內(nèi)  | 重載  | 
10  | 爬坡能力(縱坡) 
 cross slope  | /  | 3%~7%  | 重載  | 
11  | 自重  | 4.2T  | 



