名稱:三橋后炮
        瀏覽次數(shù):9862
      洛陽(yáng)龍派機(jī)械有限公司
三橋后炮運(yùn)梁車技術(shù)參數(shù)及配置
序號(hào)  | 項(xiàng) 目  | 單位  | 技術(shù)指標(biāo)  | 備注  | 
1  | 產(chǎn)品型號(hào)  | /  | LPLC80T  | |
2  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)功率  | /  | RS190H,7.5KW( 11馬力)  | |
3  | 軸線  | /  | 3 軸  | |
4  | 允許載重  | T  | ≤80  | |
5  | 車身尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | m  | 5.5×2.8×1.5  | |
6  | 輪胎標(biāo)準(zhǔn)  | /  | 國(guó)標(biāo)新胎  | |
7  | 輪胎型號(hào)  | /  | 1200-20  | 鋼絲胎  | 
8  | 剎車  | /  | 斷氣剎  | |
9  | 爬坡能力(橫坡)  | /  | 3%以內(nèi)  | 重載  | 
10  | 爬坡能力(縱坡) cross slope  | /  | 3%~7%  | 重載  | 
11  | 自重  | 5.5T  | 



