名稱:四橋后炮
        瀏覽次數(shù):7024
      洛陽龍派機(jī)械有限公司
四橋后炮運(yùn)梁車技術(shù)參數(shù)及配置
序號(hào)  | 項(xiàng) 目  | 單位  | 技術(shù)指標(biāo)  | 備注  | 
1  | 產(chǎn)品型號(hào)  | /  | LPLC90T  | |
2  | 柴油機(jī)  | /  | RS190H/7.7KW(10馬力)  | |
3  | 軸線  | /  | 4 軸  | |
4  | 輪胎  | 只  | 16  | |
5  | 允許載重  | T  | ≤120  | |
6  | 車身尺寸(長×寬×高)  | m  | 5.5 ×2.8×1.5  | |
7  | 輪胎標(biāo)準(zhǔn)  | /  | 國標(biāo)新胎  | |
8  | 輪胎型號(hào)  | /  | 1200-20  | 鋼絲胎  | 
9  | 剎車  | /  | 氣剎  | |
10  | 爬坡能力(橫坡)  | /  | 3%以內(nèi)  | 重載  | 
11  | 爬坡能力(縱坡) cross slope  | /  | 3%~7%  | 重載  | 



